Norden Basic Reformer
22.900,00 ₺
Norden Basic Reformer ile evlerinizde konforlu bir şekilde reformer yapabilirsiniz.
Açıklama
Açıklama
2 Yıl Parça Garantilidir!
- Gövde kısmı AA kalite 1. sınıf ahşap kayın ağacından üretilmiştir.
- 4 merkez teker 4 yan teker toplam 8 teker ile sessiz çalışan taşıyıcı
- Taşıyıcı bölümünde 5 farklı direnç yay
- Taşıyıcı bölümünde 3 kademeli baş boyun ayarı
- 2 kademeli gear bar ( 2 renk yay arası direnç ayarı )
- 4 kademeli footbar
- Kolay takılıp çıkartılan jumpboard
- Çıkarılabilen Omuzluklar
- Geniş Açılı Makara Sistemi (Kusursuz itiş ve çekiş hissiyatı )
- Kolay silinebilir 1.sınıf deri
- 3 kademe ayarı olan taşıyıcı stoper
Değerlendirmeler (0)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22900.00 | 22900.00 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22902.29 | 22902.29 |
2 | 12366.00 | 24732.00 |
3 | 8549.33 | 25648.00 |
4 | 6641.00 | 26564.00 |
5 | 5496.00 | 27480.00 |
6 | 4732.67 | 28396.00 |
7 | 4187.43 | 29312.00 |
8 | 3778.50 | 30228.00 |
9 | 3460.44 | 31144.00 |
10 | 3206.00 | 32060.00 |
11 | 2956.18 | 32518.00 |
12 | 2748.00 | 32976.00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.